ハイセラは宮崎化学独自のシリカ分散技術により開発した機能性コーティング剤です。有機・無機基材を問う事なく基材表面に様々な特性を有する事ができます。
親水性 濡れ性 防汚性 透過性 防曇性 散乱光透過性 帯電防止性等
有機基材:PMMA PC PET PE ウレタン等
無機基材:ガラスセラミックスSUSアルミ
タイプ | 外観 | 不揮発分 | 溶媒 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
AL | 微乳白色 | 1.7% | アルコール | 基本グレード |
AL V | 微乳白色 | 1.7% | アルコール | 耐候性向上品 |
AL VSM | 微乳白色 | 2.3% | アルコール +溶剤 |
|
AQ ※ガラス向け | 乳白色 | 2.3% | 水 | 水溶性(非危険物) |
測定項目 | 評価方法 | 性能 |
---|---|---|
屈折率 | エリプソメーター | 1.3〜1.35 |
透過率 | 分光光度計 | 94〜97% |
ヘイズ | ヘイズメーター | <0.1% |
表面抵抗値 | 電気抵抗計 | <0.1% |
密着性 | テープ試験 | 106〜108Ω |
膜硬度 | 鉛筆硬度 | 剥離なし |
接触角 | 接触角計 | 3〜5H |
膜厚 | 膜厚計 | <5° |
※ 数値はいずれも測定値の1例です。